تضم جامعة UUDA UIN SMH Banten 3 برامج دراسية في أصول الدين و3 برامج دراسية في الآداب والعلوم الإنسانية.غير موجود
| لا يوجد | الاسم الكامل | NIM | برودي | الإنجازات | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عطفي فاهيسفتون إفادة | 191360095 | BSA | نشر المقالات في مجلة "تمدن": مجلة الثقافة والأدب الإسلامي | الوطنية |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
| لا يوجد | الاسم الكامل | NIM | برودي | الإنجازات | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أجيسني إيكا يونيزار | 211320090 | BSA | المتحدث في المؤتمر الدولي “المؤتمر الدولي لدراسات أصول الدين والعلوم الإنسانية (ICONUSH)” في جامعة أنطاكية أنتاساري بانجارماسين | الدولية |
| 2 | ديا | 191370018 | IH | المتحدث في المؤتمر الدولي “المؤتمر الدولي لدراسات أصول الدين والعلوم الإنسانية (ICONUSH)” في جامعة أنطاكية أنتاساري بانجارماسين | الدولية |
| 3 | فضلان سوتان فاهريزي | 211310012 | AFI | المتحدث في المؤتمر الدولي “المؤتمر الدولي لدراسات أصول الدين والعلوم الإنسانية (ICONUSH)” في جامعة أنطاكية أنتاساري بانجارماسين | الدولية |
| 4 | ديان أولياني | 221350073 | SPI | متحدث في المؤتمر الدولي “المؤتمر الدولي حول التقاليد والدراسات الدينية” في جامعة رادن فاتح باليمبانغ | الدولية |
| 5 | عرفان فضليان سياه | 211370014 | IH | متحدث في المؤتمر الدولي “المؤتمر الدولي حول التقاليد والدراسات الدينية” في جامعة رادن فاتح باليمبانغ | الدولية |
| 6 | كيثورون ندا أوليا | 211320014 | IAT | متحدث في المؤتمر الدولي “المؤتمر الدولي حول التقاليد والدراسات الدينية” في جامعة رادن فاتح باليمبانغ | الدولية |
| 7 | سابيلار روزياد | 201370011 | IH | متحدث في المؤتمر الدولي “المؤتمر الدولي حول التقاليد والدراسات الدينية” في جامعة رادن فاتح باليمبانغ | الدولية |
| 8 | ملقي عريجال | 191360020 | BSA | المتحدث في المؤتمر الدولي "المؤتمر الدولي للحضارة الإسلامية والعلوم الإنسانية (ICONITIES) 2023" في جامعة أمبيل سونان أمبل سورابايا | الدولية |
| 9 | رحمة الله | 201360007 | BSA | المتحدث في المؤتمر الدولي "المؤتمر الدولي للحضارة الإسلامية والعلوم الإنسانية (ICONITIES) 2023" في جامعة أمبيل سونان أمبل سورابايا | الدولية |
| 10 | تاوسيك نواوي | 221350005 | SPI | المتحدث في المؤتمر الدولي "المؤتمر الدولي للحضارة الإسلامية والعلوم الإنسانية (ICONITIES) 2023" في جامعة أمبيل سونان أمبل سورابايا | الدولية |
| لا يوجد | الاسم الكامل | NIM | برودي | الإنجازات | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
| لا يوجد | الاسم الكامل | NIM | برودي | الإنجازات | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
| لا يوجد | الاسم الكامل | NIM | برودي | الإنجازات | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد أجيسنا فرديان | 191360025 | BSA | المركز الأول في بطولة بينكاك سيلات باندونج لاوتان أبي 3 للكبار في عام 2021 | الوطنية |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |
| لا يوجد | الاسم الكامل | NIM | برودي | الإنجازات | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لؤلؤة | 201370009 | IH | المركز الأول في ركوب الرمث في أسبوع بانتن الرياضي الإقليمي السادس لمقاطعة بانتن 2022 | المقاطعة |
| 2 | الأحد مستوفى رويحان | 211360012 | BSA | المركز الثاني في الخط العربي في جبيار هاديس 2022 | المقاطعة |
| 3 | أدي فرقون حكيم | 221310039 | AFI | أفضل 1 قِرَاءَات الْقُرْآنِ الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْمَصَاحِفِ الْمُتَوَاتِرَةِ فِي عَامِ 2022 | المقاطعة |
| 4 | عرفان مولانا | IAT | المركز الثالث في مسابقة بوترا أوشول الدين العلمية الوطنية للطلاب (Pildama) في مسابقة بوترا أوشول الدين العلمية الوطنية (KINMU) في عام 2022 | الوطنية | |
| 5 | أسيب سايبي | IAT | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية لمقال الرجال لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2022 | الوطنية | |
| 6 | سوسيلاواتي تانينج أسيه | IAT | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب معهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية في التصوف والعلاج النفسي لطلاب جامعة الملك خالد في عام 2022 | الوطنية | |
| 7 | أوجانغ سوهندار | IAT | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لتصميم الملصقات لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2022 | الوطنية | |
| 8 | سورورول آيس | IAT | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب أصول الدين للرجال (MQK) للرجال (KINMU) 2022 | الوطنية | |
| 9 | فكرياني | IAT | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (MTQ) بوترا أوشول الدين (KINMU) 2022 | الوطنية | |
| 10 | إيكو فرقوتن | IH | المركز الثالث في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب كلية أصول الدين في جامعة الملك خالد في عام 2022 | الوطنية | |
| 11 | سبيلة روزياد | IH | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب علم أصول الدين في جامعة الملك خالد عام 2022م في مسابقة "مصافحة حفظة الحديث" 50 حديثاً وسنداً | الوطنية | |
| 12 | راتو فردا بورناما | IAT | المركز الثاني في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم للطالبات في مسابقة حفظ القرآن الكريم للطالبات في 5 أبواب في عام 2022م | الوطنية | |
| 13 | الأميرة الزهراني | BSA | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد لطلبة علم أصول الدين لعام 2022م في مسابقة 100 حديث بدون سند | الوطنية | |
| 14 | أحمد نجيد رسول الله | BSA | المركز الثاني في مسابقة مصاحبة القران الكريم الوطنية لطلاب علم أصول الدين (MKTQ) بوترا في عام 2022 | الوطنية |
| لا يوجد | الاسم الكامل | NIM | برودي | الإنجازات | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوجانغ سوهندار | 201320097 | IAT | المركز الثالث في تصميم الملصقات الإسلامية لمهرجان رمضان كريم 2023 | المقاطعة |
| 2 | نافيلا بوتري عوالية | 211350054 | SPI | المركز الثاني للمقال الإسلامي في مسابقة L-SIP السابعة عشر لـ L-SIP Untirta Tasymil | المقاطعة |
| 3 | سيتي وفاء أماني مطر | 221350055 | SPI | المركز الثالث في الخطبة المعاصرة للنساء في المصحف المتواتر في مدينة سيرانج في عام 2023 | مدينة سيرانج |
| 4 | عبد العزيز | 191360080 | BSA | المركز الأول في مسابقة بوب سولو إسلامي بوترا العلمية الوطنية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 5 | أسينج محمد محفوظ معروف | 211360117 | BSA | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لترجمة القرآن الكريم للرجال في ترجمة القرآن الكريم للقرآن الكريم للرجال لطلاب جامعة الملك خالد في عام 2023 | الوطنية |
| 6 | عفيفة سيواليا عارفين | 221320096 | IAT | المركز الثالث في المسابقة العلمية الوطنية الإندونيسية للإناث في الخطابة الإندونيسية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 7 | أحمد نجيد رسول الله | 191360091 | BSA | المركز الأول في القصة القصيرة في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 8 | عليياتوس سياريفه | 201320118 | IAT | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لطالبات معهد الكويت للتكنولوجيا والابتكار في الدراسات الدينية لطلاب جامعة الملك خالد في عام 2023 | الوطنية |
| 9 | ديا ابريليا نوريني | 221320018 | IAT | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لترجمة القرآن الكريم للشعر النسائي في ترجمة القرآن الكريم لطالبات جامعة الملك خالد في عام 2023 | الوطنية |
| 10 | ديزي فيترياسيه | 201320103 | IAT | المركز الثالث في مسابقة مصاحبة القران الكريم الوطنية لطلاب علم أصول الدين (MKTQ) بوتري العلمية لطلاب أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 11 | إتي فاطماواتي | 201320078 | IAT | المركز الثالث في مجموعة نصيد في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 12 | فاضل مبارك | 221320034 | IAT | المركز الثالث في مجموعة نصيد في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 13 | فهمي أندلوزي | 221370062 | IH | المركز الثالث في مسابقة KTI IH بوترا العلمية الوطنية لطلاب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 14 | فيزلي أوليا | 201320063 | IAT | المركز الثالث في مسابقة KTI IH Putri العلمية الوطنية لطلاب جامعة الملك خالد العلمية الدولية (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 15 | حفيظة | 221320117 | IAT | المركز الثاني في مسابقة بوب سولو إسلامي بوتري العلمية الوطنية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 16 | إيها فيحاء فيحوت المفلح | 221320114 | IAT | المركز الثالث في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم للطالبات في مسابقة حفظ القرآن الكريم للطالبات في 10 أبواب في المسابقة العلمية الوطنية لطالبات أصول الدين لعام 2023 | الوطنية |
| 17 | أيكوه فرقوتون ناجية | 211320072 | IA | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب كلية أصول الدين في جامعة الملك خالد في عام 2023م في مسابقة "مصافحة حفظة الحديث" 50 حديثاً وسنداً | الوطنية |
| 18 | إندانا زلفى | 191320101 | IAT | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد في القراءات القرآنية للقرآن الكريم لعام 2023م | الوطنية |
| 19 | ليليس نورهوليسوه | 211360080 | BSA | المركز الثالث في مجموعة نصيد في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 20 | م. عرفان المهاجر | 201320090 | IAT | المركز الثاني في مسابقة بوترا أوشول الدين العلمية الوطنية لطلاب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 21 | محمد فتح العمام محمد فتح العمام | 191320018 | IAT | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب علم أصول الدين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) لعام 2023 | الوطنية |
| 22 | مخمد يوغا عيسى أتنا | 191320017 | IAT | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) للذكور في عام 2023 | الوطنية |
| 23 | ناسيا أوليا | 201360036 | BSA | المركز الثالث في تصميم ملصقات الطالبات في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 24 | نور الباديلة | 191320021 | IAT | المركز الثالث في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد لطلبة علم أصول الدين في عام 2023م في مسابقة 100 حديث بدون سند | الوطنية |
| 25 | ريان فتح الرحمن | 201320086 | IAT | المركز الثالث في مسابقة معهد الكويت للتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والسياسية للرجال في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب جامعة الملك خالد للعلوم الاجتماعية والإنسانية والسياسية (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 26 | رهاياتي | 201360051 | BSA | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لطالبات معهد الكويت للتكنولوجيا والابتكار في الفلسفة للطالبات في جامعة الملك خالد في عام 2023 | الوطنية |
| 27 | سريف الدين | 201320108 | IAT | المركز الثالث في مسابقة KTI العلمية الوطنية لطلاب أصول الدين (KINMU) في الدراسات الدينية للرجال في عام 2023 | الوطنية |
| 28 | سديرمان | 221310017 | AFI | المركز الثالث في مسابقة مصاحبة فهم القرآن الكريم الوطنية بوترا العلمية لطلاب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 2023 | الوطنية |
| 29 | سوليستياواتي تانينج أسيه | 201320109 | IAT | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لمقالة المرأة لطالبات جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 30 | سورورول آيس | 211320094 | IAT | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية للذكور لطلاب علم أصول الدين (MQK) في مسابقة "مسبقة قارئ كتاب" (MQK) للذكور في عام 2023 | الوطنية |
| 31 | سياهرول جوناوان | 191360081 | BSA | المركز الثالث في مجموعة نصيد في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 32 | سيفا الألفيّة | 221320092 | IAT | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب وطالبات أصول الدين (MQK) في مسابقة "مصاحبة قارئ كتاب" (MQK) للإناث في عام 2023 | الوطنية |
| 33 | زياد وفيقيل مرود | 221320083 | IAT | المركز الثالث في مجموعة نصيد في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب أصول الدين (KINMU) في عام 2023 | الوطنية |
| 34 | أسينج محمد محفوظ معروف | 211360117 | BSA | المركز الثالث في المسابقة العلمية الوطنية لشعر القرآن الكريم للرجال لطلاب جامعة الملك خالد في 2023 | الوطنية |
| 35 | إمرون مولانا | 201310020 | AFI | المركز الثالث في بطولة بينكاك سيلات بانتن الدولية 3 سنة 2023 | الدولية |
| لا يوجد | الاسم الكامل | NIM | برودي | الإنجازات | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فضولي حكيم | IH | المركز الثاني في مصاحبة فهم الحديث النبوي الشريف، مصر | الدولية | |
| 2 | آس صافيناتون نجاح | SPI | المركز الثاني في مصبغة حفظ المتن، مصبغة الفقه مصبغة الدروسية الإسلامية صحاح سروج المنير الإسكندرية، مصر | الدولية | |
| 3 | قونيتا الزهراء | IAT | المركز الثاني في مصحف حفط القرآن الكريم مصحف حفط القرآن الكريم مصحف الدروشة الإسلامية صحاح سروج المنير الإسكندرية، مصر | الدولية | |
| 4 | محمد إحسان رمضان | SPI | المركز الثالث في مصبغة الدير المعلقة، مصبغة الدير المعلقة، مصبغة الدير الإسلامية صحصح سروج المنير الإسكندرية، مصر | الدولية | |
| 5 | أحمد عليم فاز | IAT | المركز الثالث في مصبغة فهم المقرو مصبغة الدروشة الإسلامية صحصح سروج المنير الإسكندرية، مصر | الدولية | |
| 6 | فضلان سوتان فاهريزي | AFI | المركز الثالث في مصاحبة الكتاب العربي المصاحبة للديار الإسلامية صحبة سروج المنير الإسكندرية، مصر | الدولية | |
| 7 | أيب سيف الله | SPI | المركز الثالث في مصاحبة مهرة الكلام مصاحبة الدروشة الإسلامية صحاح سروج المنير الإسكندرية، مصر | الدولية | |
| 8 | سيتي منوروه | SPI | المركز الثالث في مصبغة محاربتنا في مصبغة مصر الإسلامية صحوة الإسلام صحوة الإسلام سروج المنير الإسكندرية، مصر | الدولية | |
| 9 | أدي فرقون حكيم | 221310039 | AFI | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب علم أصول الدين للرجال في مسابقة مصاحبة قارئ كتاب (MQKK) للرجال في عام 2024 | الوطنية |
| 10 | سومارني | 211360057 | BSA | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب وطالبات أصول الدين (MQK) في مسابقة "مصاحبة قارئ كتاب" (MQK) للإناث في عام 2024 | الوطنية |
| 11 | عبد المحيي | 221360052 | BSA | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية للأفلام القصيرة لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 12 | أحمد الرفاعي | 221320071 | IAT | المركز الأول في مسابقة مصاحبة القران الكريم الوطنية لطلاب علم أصول الدين (MKTQ) بوترا في 2024 | الوطنية |
| 13 | كيثروتن ندا أوليا | 211320014 | IAT | الفائز الأول بالورقة العلمية النسائية في التصوف والعلاج النفسي في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب وطالبات جامعة الملك خالد في عام 2024 | الوطنية |
| 14 | فضلة سوكما وحي الدين | 211370036 | IH | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية للكتابة العلمية النسائية IH لطالبات جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 15 | مصباح الفلاح | 221370002 | IH | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية للأفلام القصيرة لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 16 | محمد رزقي يحيى | 231350006 | SPI | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية للأفلام القصيرة لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 17 | نائلة نوروحمة | 221350077 | SPI | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية للأفلام القصيرة لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 18 | نافيلا بوتري عوالية | 211350054 | SPI | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية للأفلام القصيرة لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 19 | نورهاليسه | 211350105 | SPI | المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية للأفلام القصيرة لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 20 | أنجي يوليا ساري | 221360097 | BSA | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية لطالبات جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) في فن الخط العربي في عام 2024 | الوطنية |
| 21 | وحي الدين | 211320060 | IAT | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية للكتابة العلمية للذكور في الكتابة العلمية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 22 | محمد أزهر الفزري | 221320066 | IAT | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية لفن الخط المعاصر للرجال لطلاب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 23 | محمد فكري مطهري محمد فكري مطهري | 231320049 | IAT | المركز الثاني في مسابقة مصاحبة حفظة القرآن الكريم في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 24 | سيتي موليا سبيتياني طريدي | 231320126 | IAT | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية الإندونيسية للإناث في الخطابة الإندونيسية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 25 | لؤلؤة الفوزية | 231320028 | IAT | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية للإناث في الخطابة باللغة العربية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) عام 2024 | الوطنية |
| 26 | إندانج دارماوان | 211370046 | IH | المركز الثاني في مسابقة مصاحبة فهم القرآن الكريم الوطنية لطلاب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 27 | عرفان بادليان سياه | 211370014 | IH | المركز الثاني في مسابقة مصاحبة قراء القرآن الكريم الوطنية لطلاب علم أصول الدين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 28 | أحمد هيكل | 231370012 | IH | المركز الثاني في المسابقة العلمية الوطنية للذكور في الخطابة باللغة العربية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) عام 2024 | الوطنية |
| 29 | أحمد يونس | 231390009 | IPII | المركز الثاني في الكتابة العلمية لعلوم المكتبات وعلوم المعلومات للذكور في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 30 | إنتان نور كاميلا | 231390003 | IPII | المركز الثاني في مسابقة الكتابة العلمية لعلوم المكتبات وعلوم المعلومات للإناث في المسابقة العلمية الوطنية لطالبات جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KINMU) لعام 2024 | الوطنية |
| 31 | سيتي وفاء أماني مطر | 221350055 | SPI | المركز الثاني في فن الخط المعاصر للإناث في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 32 | إخوان المعارف | 211360115 | BSA | المركز الثالث في المسابقة الوطنية للكتابة العلمية في الفلسفة للرجال في مجال الكتابة العلمية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 33 | ليستا دوي نارلياني | 231360006 | BSA | المركز الثالث في مسابقة الكتابة العلمية في علم اجتماع الدين للإناث في المسابقة العلمية الوطنية لطالبات أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 34 | استي أناتول هوارية | 211360060 | BSA | المركز الثالث في المسابقة الوطنية للكتابة العلمية في العلوم السياسية للطالبات في المسابقة العلمية الوطنية للكتابة العلمية لطالبات جامعة الملك عبد الله للعلوم الإنسانية (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 35 | سيتي نازا نور الفينا | 221320001 | IAT | المركز الثالث في المسابقة العلمية الوطنية لطالبات مصاحف فهم القرآن الكريم للقرآن الكريم (MFQ) في جامعة الملك خالد في عام 2024 | الوطنية |
| 36 | التميمي سيتيا علم | 211320067 | IAT | المركز الثالث في المسابقة العلمية الوطنية لمقالة الرجال لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 37 | سهروني | 211370057 | IH | المركز الثالث في المسابقة العلمية الوطنية للكتابة العلمية للذكور IH للذكور لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 38 | سيتي عيسه | 211370061 | IH | المركز الثالث في مسابقة الكتابة العلمية للعلاقات الدولية للإناث في المسابقة العلمية الوطنية لطالبات أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 39 | أحمد هزاع الفقيه | 231370016 | IH | المركز الثالث في المسابقة العلمية الوطنية للذكور الإندونيسيين لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 40 | زينال يحيي | 221390018 | IPII | المركز الثالث في المسابقة العلمية الوطنية للكتابة العلمية للرجال في العلوم السياسية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 41 | محمد إحسان رمضان | 221350042 | SPI | المركز الثالث في الكتابة العلمية للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للذكور في المسابقة العلمية الوطنية لطلاب جامعة الملك خالد في عام 2024 | الوطنية |
| 42 | سيتي معينه | 221350071 | SPI | المركز الثالث في الورقة العلمية النسائية في التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية في المسابقة العلمية الوطنية لطالبات أصول الدين (KINMU) لعام 2024 | الوطنية |
| 43 | فريد فرديانية | 231350008 | SPI | المركز الثالث في مسابقة بوب سولو إسلامي بوترا العلمية الوطنية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) في عام 2024 | الوطنية |
| 44 | ديان أولياني | 221350073 | SPI | المركز الثالث في المسابقة الوطنية العلمية للغة الإنجليزية للإناث في الخطابة باللغة الإنجليزية لطلاب جامعة أصول الدين (KINMU) عام 2024 | الوطنية |
| لا يوجد | الاسم الكامل | NIM | برودي | الإنجازات | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |